財務ハイライト
(単位:百万円)
2017年 3月期 | 2018年 3月期 | 2019年 3月期 | 2020年 3月期 | 2021年 3月期 | |
---|---|---|---|---|---|
営業収益 | 23,204 | 23,555 | 23,286 | 15,780 | 8,329 |
営業利益 | 719 | 702 | 478 | 255 | △1,746 |
経常利益 | 729 | 710 | 488 | 265 | △1,381 |
当期純利益 | 276 | 380 | 123 | 37 | △2,279 |
総資産 | 8,480 | 8,993 | 9,044 | 8,305 | 7,544 |
純資産 | 4,799 | 5,179 | 5,303 | 5,340 | 3,060 |
※2020年3月期よりテナント店舗の契約方式変更に伴い、収益計上方法を変更