財務ハイライト
(単位:百万円)
2018年 3月期 | 2019年 3月期 | 2020年 3月期 | 2021年 3月期 | 2022年 3月期 | |
---|---|---|---|---|---|
営業収益 | 23,555 | 23,286 | 15,780 | 8,329 | 8,990 |
営業利益 | 702 | 478 | 255 | △1,764 | △1,505 |
経常利益 | 710 | 488 | 265 | △1,381 | 482 |
当期純利益 | 380 | 123 | 37 | △2,279 | 351 |
総資産 | 8,993 | 9,044 | 8,305 | 7,544 | 7,191 |
純資産 | 5,179 | 5,303 | 5,340 | 3,060 | 3,412 |
※2020年3月期よりテナント店舗の契約方式変更に伴い、収益計上方法を変更