財務ハイライト
(単位:百万円)
| 2022年 3月期 | 2023年 3月期 | 2024年 3月期 | 2025年 3月期 | 2026年 3月期 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 営業収益 | 8,990 | 12,335 | 13,692 | 14,276 | 16,141 |
| 営業利益 | △1,505 | 41 | 318 | 340 | 593 |
| 経常利益 | 482 | 362 | 329 | 340 | 651 |
| 当期純利益 | 351 | 18 | 224 | 465 | 305 |
| 総資産 | 7,191 | 7,903 | 8,142 | 8,769 | 9,648 |
| 純資産 | 3,412 | 3,430 | 3,654 | 4,120 | 4,426 |









